| Jaar | Atleet | Tijd | Klassering |
| 1981 | Gregor Stam | 10.11.00 | 1e |
| 1982 | Hylke Boerstra | 10.41.00 | 3e |
| 1983 | Axel Koenders | 9.58.27 | 1e |
| 1984 | Rob Barel | 9.32.42 | 3e |
| 1985 | Tom Dimmendaal | 9.36.24 * | 12e |
| 1986 | Pim van den Bos | 10.16.29 | 14e |
| 1987 | Lucien Loyens | 10.13.18 | 22e |
| 1988 | Gerard van Lent | 9.19.48 | 10e |
| 1989 | Rik van Trigt | 9.06.56 | 14e |
| 1990 | Nick Marijnissen | 8.51.46 | 6e |
| 1991 | Mark Koks | 8.50.22 | 14e |
| 1992 | Johan Boonstra | 8.43.06 | 4e |
| 1993 | Jan van der Marel | 8.16.21 | 1e |
| 1994 | Jacob van der Ploeg | 9.02.48 | 14e |
| 1995 | Guido Gosselink | 9.25.06 | 17e |
| 1996 | Robin Boon | 8.46.35 | 11e |
| 1997 | Tiedo Tinga | 8.44.04 | 16e ** |
| 1998 | Mischa Kleveringa | 8.54.01 | 13e |
| 1999 | Rob Schilder | 8.26.25 | 12e |
Bron: W.v.d.Broek.