Uitslagen Guido Gosselink in 1996

14 februari 4e 0.12.31 Llorett de Mar (Spanje) Klimtijdrit
17 maart 5e 1.15.00 Steenwijk Duathlon Teamcompetitie D34
31 maart 1e 1.20.43 Almere Duathlon D35
14 april 19e/13e NK
1.50.38 Venray Nederlands Kampioenschap Duathlon D36
20 april 2e 0.55.28 Diever Duathlon Teamcompetitie D37
5 mei 3e 0.15.25 Enschede 5000m baanwedstrijd
12 mei 2e 1.40.10 Gladbeck (Duitsland) Triathlon Kronenliga T79
26 mei 7e 1.53:56 Zundert Triathlon ETU Cup T80
1 juni 4e 1.48.06 Roermond Nederlands Kampioenschap Triathlon T81
8 juni 6e 1.53.17 Witten Triathlon Bundesliga T82
9 juni 2e 0.15.43 Ulft 5000m baan
16 juni 52e 1.06.38 Parijs (Frankrijk) World Cup Triathlon Sprint T83
23 juni 8e 2.03.34 Riederau (Duitsland) Triathlon Bundesliga T84
29 juni 1e 1.54.02 Hellevoetsluis Triathlon Teamcompetitie T85
7 juli 41e 1.53.24 Szombathely (Hongarije) Europees Kampioenschap Triathlon T86
21 juli 3e 1.52.28 Didam Triathlon T87
28 juli 8e 1.32.16 Hosingen (Luxemburg) Duathlon ETU Cup D38
3 augustus 14e 2.10.23 Schliersee (Duitsland) Triathlon ETU Cup T88
10 augustus 1e 1.49.33  Holten Triathlon SPC (parcours record) T89
18 augustus 9e 1.49.00 Selm (Duitsland) Triathlon Kronenliga T90
25 augustus 1e 1.53.01 Rosmalen Triathlon SPC T91
31 augustus 1e 1.54.19 Alphen a/d Rijn Triathlon Teamcompetitie T92
8 september 1e 1.54.19 Enschede Triathlon T93
14 september 38e 1.39.14 Ferrara (Italië) Wereld Kampioenschap Duathlon D39
29 september 23e 6.17.13 Nice (Frankrijk) Triathlon Lange Afstand
T94

1e

Eindstand
Super Prestige Circuit Nederland


Uitslagen 1997
Uitslagen Archief

(laatst bijgewerkt op 12 november 2006)